齒型 Tooth shape | 型號 Type | 齒距 Pitch | 齒高 Tooth heigth | 帶厚 Belt thickness |
T型齒 | MXL | 2.032 | 0.51 | 1.22 |
XL | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
HTD 圓弧齒 | 3M | 3 | 1.22 | 2.4 |
5M | 5 | 2.06 | 3.6 | |
8M | 8 | 3.36 | 5.8 | |
14M | 14 | 6.02 | 10 | |
STD 圓弧齒 | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
S3M | 3 | 1.14 | 2.3 | |
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
S14M | 14 | 5.30 | 10.2 | |
RPP 圓弧齒 | P5M | 5 | 1.95 | 3.5 |
P8M | 8 | 3.20 | 5.5 |
*根據需要可定制各種規格型號、寬度與長度